こんにちは。ブルーノですよ。
SDGsとは、「地球全体の共通目標」であり、「私たちが目指すべき未来の形」であると
でも、実際にSDGsのために私たちは何をしたらいいの?って思いますよね。
思っちゃいましたわたしも。。そこでまずは…
社会にこんな課題があるのか。SDGsの項目にはこんな意味があったのか。というのを知り・SDGsについて考えることがSDGsの活動のスタートだと思います。
まずは「SDGsについて知ること」を一緒に始めていきましょう!
============================================
今回はSDGs17項目の中から 3. すべての人に健康と福祉を 4.質の高い教育をみんなに について
1.内容の説明 2.現状 3.わたしたちにできることの観点から学んだことを発信していきます!
3.すべての人に健康と福祉を
SDGs目標3.「すべての人に健康と福祉を」の紹介
すべての人が心身ともに健康ですごせる社会のために、
すべての国、発展途上国に対する健康・福祉のサポート体制を推進していこう!
という目標になっています。
項目③「すべての人に健康と福祉を」のターゲット
3.1 | 2030年までに、妊娠時や、出産のときに、命を落としてしまう人を、2030年までに、産まれる赤ちゃん10万人あたり70人未満まで減らす。 |
3.2 | すべての国で、生まれて28日以内に命を失う赤ちゃんの数を1000人あたり12人以下まで、5歳未満の命を失う子どもの数を1000人あたり25人以下まで減らし、2030年までに、乳幼児が、予防できる原因で命を失うことがないようにする。 |
3.3 | 2030年までに、エイズ、結核、マラリアや、これまで見放されてきた熱帯病などの伝染病をなくす。また、肝炎や、汚れた水が原因で起こる病気などへの対策をすすめる |
3.4 | 2030年までに、予防や治療をすすめ、感染症以外の病気で人々が早く命を失う割合を3分の1減らす。心の健康への対策や福祉もすすめる。 |
3.5 | 麻薬を含む薬物やアルコールなどの乱用を防ぎ、治療をすすめる。 |
3.6 | 2020年までに、交通事故による死亡やけがを半分にまで減らす。 |
3.7 | 2030年までに、すべての人が、性や子どもを産むことに関して、保健サービスや教育を受け、情報を得られるようにする。国はこれらを国の計画のなかに入れてすすめる。 |
3.8 | すべての人が、お金の心配をすることなく基礎的な保健サービスを受け、値段が安く、かつ質の高い薬を手に入れ、予防接種を受けられるようにする(ユニーバーサル・ヘルス・カバレッジ)。 |
3.9 | 2030年までに、有害な化学物質や、大気・水・土壌の汚染が原因で起こる死亡や病気を大きく減らす。 |
3.a | すべての国で、たばこを規制する条約で定められたことが実施されるように取り組みを強めていく。 |
3.b | 主に開発途上国で大きな影響をおよぼす病気に対するワクチンや薬の開発を助ける。また、国際的な約束や宣言にしたがって、安い値段で薬やワクチンを開発途上国にも届けられるようにする。 |
3.c | 開発途上国、特に、最も開発が遅れている国や島国で、保健に関わる予算と、保健サービスに関わる職員の数や能力、その人たちへの研修を大きく増やす。 |
3.d | すべての国、特に開発途上国において、その国や世界で健康をおびやかす危険な状態が発生したときに、それにすばやく気づいて知らせ、危険な状態を減らしたり、対応する力を強める |
6秒に1人の子供の命が失われている?
世界では5歳になる前に亡くなる子供が500万人に上るといわれており、
そのほとんどがサハラ砂漠以南のアフリカ地域の方になっています。(2020年)
しかも、死亡原因のほとんどが、かぜからくる肺炎や、げりによる脱水症状など、予防したり、治療したりできるものが原因で、命を失っています。
さらに、生後28日以内の死亡が特に多く、妊娠・出産への環境が整っていないことが原因になります。
参考文献:ChildMortarityRateReport2021_Infograph.pdf (unicef.or.jp)
4.質の高い教育をみんなに
SDGs目標4.「質の高い教育をみんなに」の説明
「だれもが公平に、質の高い教育を受けれるようし、一生にわたり学習できる機会を広めよう!」
という目標になります。
目標4.「質の高い教育をみんなに」のターゲット
4.1 | 2030年までに、すべての子供が、適切に学ぶことのできる、公平で質の高い教育を無料で受け、小学校・中学校を卒業できるようにする。 |
4.2 | 2030年までに、すべての子どもが質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育の準備が整うようにする。 |
4.3 | 2030年までに、すべての人が、男女の区別なく、手ごろな費用で、技術や職業に関する教育や、大学をふくめた高等教育を平等に受けられるようにする。 |
4.4 | 2030年までに、働きがいのある人間らしい仕事についたり、新しく会社をおこしたりできるように、仕事に関係する技術や能力をそなえた若者や成人を大幅に増やす。 |
4.5 | 2030年までに、教育における男女格差をなくす。障がい者、先住民族などの特にきびしいくらしを強いられている子どもでも、あらゆるレベルの教育や、職業訓練を受けることができるようにする。 |
4.6 | 2030年までに、すべての若者や大多数のおとなが、男女ともに、読み書きや計算ができるようにする。 |
4.7 | 2030年までに、教育を受けるすべての人が、持続可能な社会をつくっていくために必要な知識や技術を身につけられるようにする。そのために、たとえば、持続可能な社会をつくるための教育や、持続可能な生活のしかた、人権や男女の平等、平和や暴力を使わないこと、世界市民としての意識、さまざまな文化があることなどを理解できる教育をすすめる。 |
4.a | 子ども、障がい、男女の差などを配慮した、学校の施設を構築、改良し、すべての人に、安全で、暴力のない、だれも取り残されないような学習のための環境をとどける。 |
4.b | 2020年までに、開発途上国、特に最も開発が遅れている国、島国やアフリカの国などの人が、先進国や他の国で、職業訓練、情報通信技術、科学技術のプログラムなどの高等教育を受けるための奨学金の数を世界的に大幅に増やす。 |
4.c | 2030年までに、開発途上国、特に開発が遅れている国や島国で、学校の先生の研修のための国際協力などを通じて、知識や経験のある先生の数を大幅に増やす。 |
教育の機会には大きな格差が…
質の高い教育は社会・経済の成長と、さらには子供たちの将来のために必要なことですが、
現状、教育の機会については低所得国と高所得国との間に大きな格差が存在しています。
低所得国の就学前就学率※①が22%に対して、高所得国は83%となっており、生まれる環境・国により約61%という大きな不平等が発生しています。
「だれもが公平に」質の高い教育を享受する。というSDGsの目標達成が危ぶまれている状況になっています。
※①就学前就学率とは…小学校に入学するより前に通う幼稚園・保育所・認定こども園で行われる教育の総称であり、小学校に通い始めるまでの就学前教育もその後の人生の基盤を築く上で、重要となっています。
参考文献:A World Ready to Learn: Prioritizing quality early childhood education – UNICEF DATA
私たちにできること!
今回紹介した項目に対して、ひとりの行動だけでは難しいですが、
健康と教育についての現状を知り、考えることから始めていきその知識を広げていく、さらに
身近にある寄付・参加などの取り組みを始めていきませんか。
わたしたちも今後、色々な取り組みに参加していき発信していくのでご期待ください!
ニッセンが行っていること!!
ニッセンが行っていることの一つに、従業員の健康のため予防接種を会社負担で促進しています。
さらに、障がい者の雇用を拡大し活躍の場を広げる活動として株式会社u&nを立ち上げており、
本社にあるSMILEカフェの運営、荷受け業務、商品サンプルの撮影準備など多くの業務に携わって頂いています。
このようにニッセンでは、SDGsの項目にもあるように「誰ひとり取り残さない」
健康で働きやすい環境づくりを行っており、すべてのお客様、社員の方を元気に、健康にする活動を続けていきます!
今後、SDGsの担当となったブルーノ🐶、とんがり🐱でここで紹介できる内容を追加していくので
これからの取り組みに期待をもってお待ちください!!
以上ブルーノでした!